Indicador principal
86%
Registre problemas de coleta, endereço, cliente ou pagamento.
| Registro | Situação | Resultado | Status |
|---|---|---|---|
01Ocorrências e suporte 1Atualizado recentemente | Ativo | 91% | Regular |
02Ocorrências e suporte 2Atualizado recentemente | Em análise | 17 | Revisar |
03Ocorrências e suporte 3Atualizado recentemente | Concluído | R$ 299,90 | Concluído |
04Ocorrências e suporte 4Atualizado recentemente | Pendente | Hoje | Acompanhar |
05Ocorrências e suporte 5Atualizado recentemente | Ativo | 75% | Regular |
Resumo automático para facilitar suas decisões.
Histórico das últimas alterações desta seção.
Adicione uma informação sem sair desta página.
Priorize itens com maior impacto.
Revise pendências e mantenha os dados atualizados.
Consulte orientações específicas para esta área.
Acessar suporte